Characters
| Fleet | Character | Level | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 44th Assault Squadron | Kilaesia | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Assault Squadron | Marie Sioux | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Assault Squadron | L'enoth | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Delta Fleet | Moreau | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Delta Fleet | Sioux | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Delta Fleet | Satya Noonien-Singh | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Epsilon Fleet | Pasha | 65 | Starfleet Science Officer | Commander |
| 44th Epsilon Fleet | Sh'reyan | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Epsilon Fleet | Dorian Collins | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Epsilon Fleet | Szaelia | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Epsilon Fleet | Dasse | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Epsilon Fleet | Savvisi | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Fleet | Taila | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Fleet | Kamina | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Fleet | Sesuva | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Gamma Fleet | Keaheesy | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Gamma Fleet | Kahanra | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Gamma Fleet | Sayso | 65 | Starfleet Engineering Officer | Commander |
| 44th Honour Guard | Melis | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Honour Guard | Kornan | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Temporal Vanguard | Aitta | 65 | RRF Science Officer | Commander |
| 44th Temporal Vanguard | Ixaxi | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Temporal Vanguard | Dimah Nechayev | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Temporal Vanguard | Sciel Park | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Zeta Fleet | Dohel | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
Total contributions: 4,241,577.
Earliest character join date: 2019-10-07.
Last active: 2026-10-23.
Fleet data last updated:- 44th Fleet: 2026-10-29 10:10:06AM EDT by Michi
- 44th Delta Fleet: 2026-10-29 10:11:07AM EDT by Michi
- 44th Assault Squadron: 2026-10-29 10:12:21AM EDT by Michi
- 44th Gamma Fleet: 2026-10-29 10:11:45AM EDT by Michi
- 44th Epsilon Fleet: 2026-10-29 10:12:05AM EDT by Michi
- 44th Honour Guard: 2026-10-29 10:12:41AM EDT by Michi
- 44th Temporal Vanguard: 2026-10-29 10:11:26AM EDT by Michi
- 44th Zeta Fleet: 2026-10-29 10:10:46AM EDT by Michi
- 44th Sons of None: 2026-10-29 10:13:02AM EDT by Michi
