Characters
Fleet | Character | Level | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
44th Delta Fleet | Lum Hei voT | 65 | Starfleet Engineering Officer | Commander |
44th Delta Fleet | Nissa | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
44th Delta Fleet | Dil'ana | 65 | RRF Engineering Officer | Commander |
44th Epsilon Fleet | Chaerin | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
44th Epsilon Fleet | Miranda | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
44th Epsilon Fleet | Rowan | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
44th Fleet | Dionys | 65 | Starfleet Engineering Officer | Commander |
44th Gamma Fleet | Sh'anon | 65 | Starfleet Engineering Officer | Commander |
44th Gamma Fleet | Jhonyl | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
44th Gamma Fleet | Arieppa | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
44th Honour Guard | KarMoQ | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
44th Honour Guard | Tul | 65 | Dominion Science Officer | Commander |
44th Honour Guard | Nesimu | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
44th Honour Guard | Katya | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
44th Temporal Vanguard | T'Lessa | 65 | Starfleet Engineering Officer | Commander |
44th Temporal Vanguard | Lissetra | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
44th Zeta Fleet | Korma | 65 | Dominion Tactical Officer | Commander |
44th Zeta Fleet | 12 of 44 | 38 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
44th Zeta Fleet | Amodea | 10 | Starfleet Science Officer | Commander |
Total contributions: 13,487,890.
Earliest character join date: 2021-06-30.
Last active: 2025-09-12.
Fleet data last updated:- 44th Fleet: 2025-09-13 09:37:34PM EDT by Frarry
- 44th Delta Fleet: 2025-09-13 09:34:45PM EDT by Frarry
- 44th Assault Squadron: 2025-09-13 09:36:21PM EDT by Frarry
- 44th Gamma Fleet: 2025-09-13 09:35:09PM EDT by Frarry
- 44th Epsilon Fleet: 2025-09-13 09:33:52PM EDT by Frarry
- 44th Honour Guard: 2025-09-13 09:35:33PM EDT by Frarry
- 44th Temporal Vanguard: 2025-09-13 09:37:06PM EDT by Frarry
- 44th Zeta Fleet: 2025-09-17 12:16:36AM EDT by Phoenix
- 44th Sons of None: 2025-09-13 09:34:21PM EDT by Frarry