Characters
| Fleet | Character | Level | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 44th Delta Fleet | Katerina Anastasia | 65 | Starfleet Science Officer | Commander |
| 44th Delta Fleet | Chilla D'Moans | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Delta Fleet | Rahan | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Delta Fleet | Stonn | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Epsilon Fleet | Chilla | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Epsilon Fleet | David Xanatos | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Fleet | Wilma Flintstone | 65 | Starfleet Tactical Officer | Commander |
| 44th Gamma Fleet | 3 of 5 | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Honour Guard | Catness | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Honour Guard | Roug'h H'ous | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Honour Guard | Abe Blinkin | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Sons of None | Pebbles Flinstoned | 65 | KDF Engineering Officer | Commander |
| 44th Sons of None | Grimlock | 65 | KDF Science Officer | Commander |
| 44th Sons of None | Cobra Viper | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Sons of None | Futar | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Sons of None | Darwi Odrade | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Sons of None | Murbella | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Sons of None | Ashli | 65 | KDF Tactical Officer | Commander |
| 44th Sons of None | Lil Southern | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
| 44th Temporal Vanguard | T'Vir | 65 | Starfleet Science Officer | Commander |
| 44th Temporal Vanguard | T'Ayanna | 65 | RRF Tactical Officer | Commander |
Total contributions: 57,949,423.
Earliest character join date: 2024-04-27.
Last active: 2026-11-03.
Fleet data last updated:- 44th Fleet: 2026-11-04 01:33:57AM EST by Michi
- 44th Delta Fleet: 2026-11-04 01:34:34AM EST by Michi
- 44th Assault Squadron: 2026-11-04 01:36:10AM EST by Michi
- 44th Gamma Fleet: 2026-11-04 01:34:17AM EST by Michi
- 44th Epsilon Fleet: 2026-11-04 01:34:52AM EST by Michi
- 44th Honour Guard: 2026-11-04 01:36:56AM EST by Michi
- 44th Temporal Vanguard: 2026-11-04 01:35:12AM EST by Michi
- 44th Zeta Fleet: 2026-11-04 01:35:33AM EST by Michi
- 44th Sons of None: 2026-11-04 01:36:33AM EST by Michi
