Created by Captain Huckabee, maintained by Fleet Admiral Marcase.
44th Fleet
| Ship | Registry | Class | Rank | Name | |
| USS Ainsworth | NCC-91512 | Endeavor | Bjarnason | ||
| USS Athena | NCC-93845 | Aventine | T’Sara | ||
| USS Azorian | NCC-40180-A | Eclipse | Rylla Yilol | ||
| USS Blackmoor | NCC-25225 | Manticore | Black | ||
| USS Carol Marcus | NCC-906090 | Nebula | ![]() |
Ardala Vrann | |
| USS Carolina | NCC-42050-A | Reliant | Huckabee | ||
| USS Columbia | NCC-1127 | Constitution | Bailey James | ||
| USS Columbus | NCC-93716 | Phantom | James Pulaski | ||
| USS Crusader | NCC-3048-A | Paladin | Samuel R. Barrett | ||
| RRW Dark Raven | – | Okhala | Morrigan | ||
| USS Discovery | NCC-91701 | Guardian | ![]() |
Adam Aaron Kessler | |
| RRW Donatra | Mogai | ![]() |
Lohkem | ||
| USS Dragonstar | NX-80000 | Archon | ![]() |
Sirius Verax | |
| USS Electra | NCC-1586-D | Ouroboros | Thran | ||
| USS Epoch | NX-1995 | Wells | Ahtillys D. Flameheart | ||
| USS Excambian | NCC-71834-A | Yamato | Gene Pierce | ||
| Excession | X-471017 | Annorax | Lhivera | ||
| USS Faraday | NCC-98063 | Mercury | Novellus Caine | ||
| USS Frontier | NCC-92605 | Eternal | Roger Lee McCreary | ||
| USS Gateway | NCC-93374 | Yamato | Miranda January | ||
| USS Hvar’Kaan | NCC-93021 | Ryn’Kodan | Wyatte Lynn Burns | ||
| USS Illinois | NCC-93676 | Paladin | Angilene January | ||
| RRW Imperix Thrai | – | Jhu’ael | Kil’ina Astis Curvious | ||
| USS Indomitable | NCC-93163 | Arbiter | Miles Bronson | ||
| USS Lahai | – | Flambard | Asgarith | ||
| USS Lakota | – | Lakota | Chelyd | ||
| USS Lamarr | NCC-110914 | Nautilus | Toony Yily | ||
| USS Leviathan | NCC-98354 | Vengeance | Sokol | ||
| USS Maelstrom | NCC-93383-D | Verity | Jalif | ||
| USS Manchuria | NCC-93395 | Vengeance | Dagar | ||
| USS Manhattan | NCC-93804 | Eternal | Calamor | ||
| USS Mistral | NCC-421753 | Mercury | Thylis Vohr | ||
| USS Omega | NX-100000 | Paradox | Szadan Mantoh Kreetan |
||
| RRW Peregrin | – | Khopesh | Lana “Executioner” Tamalok | ||
| USS Phoenix | NCC-98506 | Defiant | Tamana | ||
| CDS Prowler | CRS-23014 | Shikaris | Leo | ||
| USS Quamaar | NCC-82306 | Constitution | Jerin | ||
| USS Quebec | NCC-93919-L | Esquiline | Lutva | ||
| USS Redeemer | NX-94701-C | Yorktown | Chase Quinnell | ||
| USS Redrum | NCC-93365 | Vengeance | Loce | ||
| USS Relentless | NCC-93067-A | Valiant | ![]() |
Qolos (Fed KDF) | |
| USS Resolute | NCC-35758 | Resolute | Eamon Fitzpatrick | ||
| USS Retribution | NCC-8752-C | Archon | Kylar Stern | ||
| USS Sagan | NCC-1714 | MW Constitution | Shepard | ||
| USS Selae | NCC-92858-H | Keldon | Dino | ||
| USS Shadwick | NX-93942-C | Pathfinder | ![]() |
Alec Noel Shaw | |
| IGS Shimonex | AT-2508 | Charal | Eighrichte | ||
| USS Slythy Tove | NCC 5000 | Tucker | Anukis Melanie Safka | ||
| USS Star Fury X | NCC-96973-B | Archon | Pa’Lou Kin’ta Kua’to (Pa Kua) |
||
| RRW T’dal | – | Khopesh | E’mat | ||
| RRW Tei | – | Dinaes |
Solak | ||
| USS Thunderbolt | NCC-98507 | Galaxy-x | Reilly James Wilhelm | ||
| USS Trident | NCC-93145 | Vengeance | Lenala January | ||
| USS Vale | NCC-94004-A | Atrox | Matt Stark | ||
| USS Vanguard | NCC-012487 | Yorktown | Esria “The Undying” Kaz | ||
| USS Vauban | NCV-501 | Arbiter | James | ||
| USS Venator | NCC-93518 | Wells | Rei Pegasus | ||
| USS Veritas | – | Dinaes | Sarok | ||
| USS Victory | NCC-95423 | Arbiter | Thomas J. Anderson | ||
| USS Vindicta | NCC-92962 | Vengeance | Drake | ||
| USS Zemanova | NCC-926229 | Vengeance | Irina |
||
=//=
44th Delta Fleet
| Ship | Registry | Class | Rank | Name | |
| USS Adana | NCC-92293 | Eclipse | ![]() |
Peter | |
| RRW Arakkab | – | Valdore | Alidar Jarok | ||
| RRW Arctic Fox | – | Mogai | Talex Sheffield | ||
| USS Badger | NCC-93055 | Ouroborus | ![]() |
Sesik | |
| USS Banshee | NCC-93051 | Arbiter | Jonathon Croder | ||
| USS Beda | NCC-92790 | Avenger | Maria Smirnova | ||
| USS Blackpaw | NCC-97117 | Vengeance | Barr | ||
| USS Carinthia | NCC-93521 | Chronos | ![]() |
Osemgi | |
| Caelum Tenebris | NCC-782017-G | Paradox | Lal | ||
| USS Chandley | NCC-2300-B | Reliant | ![]() |
Vala | |
| USS Chimaera | NX-359 | Vengeance | Thrawn | ||
| USS Dean Winchester | NCC-93339 | Odyssey | Matt Feldmaier | ||
| USS Demosthenes | NCC-92528 | Vengeance | Calamor | ||
| ISS Emperor’s Will | NCC-2478 | Galaxy DN | Avison | ||
| USS Farragut | NCC-60597-C | Yorktown | ![]() |
Erin Alyssa Krieger | |
| USS Firehawk | NX-98917 | Avenger | Adria Tyllex | ||
| USS FyreReign | NCC-93051 | Eclipse | Dr. Neir | ||
| USS Fury | NX-93150 | Paladin | ![]() |
Panthro | |
| RRW Gladius | – | Flambard | Aalana | ||
| USS George Soros | NCC-202 | Odyssey | ![]() |
Pike Tar | |
| USS Hood | NCC-42296 | Excelsior | ![]() |
Elizabeth V. Taylor | |
| USS Jefferson City | NCC-2589 | Constellation | Cunningham | ||
| USS Juxtaposition XI | NX-94726 | Narcine | Michael Newton Faraday | ||
| USS Kathleen Hanna | NCC-624-A | Daedalus | Julie Ruin | ||
| RRW Khallianen | – | T’laru | Invila | ||
| USS Kortenaer | NCC-807 | Reliant | ![]() |
Soolin | |
| USS Lagos | NCC-1089 | Reliant | Rune | ||
| USS Njord | NCC-92740 | Titan | Jalix | ||
| USS Neptune | NCC-93535 | Scryer | Trusaza Nix | ||
| USS Nutmeg of Regret | NCC-94385 | Manticore | Wilhelm | ||
| USS Oberon | # # # # | Valiant | Ryan Galen | ||
| RRW Palatin | – | Kopesh | Aor | ||
| USS Paradox | NCC-995951 | Eternal | Asria “Wrecking Ball” Rox | ||
| USS Perseus | NCC-1600 | Theseus | ![]() |
John Edward Raintree | |
| CDS Pride | CRS-21985 | Atrox | Roo M’ree | ||
| USS Pulsar | NCC-93344-H | Jupiter | E4T | ||
| USS Rocinante | NCC-892017-C | Luna | Alex Holden | ||
| USS Seattle | NCC-90101-C | Sojourner | Macpherson | ||
| RRW Seiyyanen | – | Dinaes | Xetius Selak | ||
| RRW Shinzon | – | Sui’Mor | Narissa | ||
| USS Surprise | NCC-98102 | Aquarius | Mey | ||
| USS Stewart | # # # # | Sutherland | Benjamin Mahir | ||
| RRW Terix | – | Morrigu | Venna | ||
| USS T’Hain | VS-79120 | D’Kyr | Toval | ||
| USS Truculent | NCC-352333 | NX Refit | Cheyenne “Slayer” Lothar | ||
| USS Underdeep | – | Dinaes | BlackCloak | ||
| USS Valiant | NX-1730 | Atlas | ![]() |
Zleda | |
| RRW Vathos | – | D’Deridex | Decius | ||
| USS Victoria Park | NCC-93346 | Sovereign | ![]() |
M. Charlie | |
| USS Vindicator | NCC-555-A | Arbiter | ![]() |
Ada Yaskomo | |
| Visible Hand | NCC-10005 | D’Kora | ![]() |
Blerg | |
=//=
44th Gamma Fleet
| Ship | Registry | Class | Rank | Name | |
| USS Acquisition | NCC-92293 | D’Kora | ![]() |
‘Lobes’ Dran | |
| USS Esettia | NCC-93240 | Nebula | Dr. Zahla Onrazov | ||
=//=
44th Epsilon Fleet
| Ship | Registry | Class | Rank | Name | |
| USS Trailblazer | NCC-720719 | MW Constitution | ![]() |
U’Lynne | |
| USS Zazaon | NCC-2144 | Somerville | ![]() |
Jorah Zh’Dhaven | |
=//=
44th Assault Squadron
| Ship | Class | Rank | Name | |
| Auir | Nandi | Nurohk | ||
| OSS Adoration | Marauder | Vor-Kellat | ||
| An’ail Nathrach | Ouroboros | F’neorr | ||
| IKS Angor | Kar’Fi | Kurdik | ||
| IKS Aramha | vo’DevwI | Jeff | ||
| IKS Bar’Kuk | Eternal | Two of Seven | ||
| IKS Bav’Dast | Kurak | K’Resh | ||
| Berkshire | Bastion | Cyrus Cian | ||
| IKS Chakquin | Kor | Dorgh | ||
| IKS Darkhold | Duvqu’ | BlackStone | ||
| RRW Dauntless | T’laru | Geary | ||
| Decius | Nandi | Choshech | ||
| RRW Deresus | Dhelan | Ariennye | ||
| IKS Ga’gong | Chronos | K’nera | ||
| IKS Gorkov | Tor’Kaht | Rynar | ||
| |
RRW Hadargeros | Malem | Zdekzukaon | |
| RRW Hiylláeh | Shamshir | Zharzon | ||
| RRW Imderia | Flambard | Morgil | ||
| RRW Indagator | Shamshir | Ta’alura i-Ra’tleihfi t’Sahen | ||
| IKS Kos’Karii | Gorkon | Ry’nok son of Goran | ||
| IKS Lesbia’s Sparrow | Khopesh | Dusk Livia Claudia | ||
| IKS Maelstrom | Negh’Tev | Durzo Blint | ||
| IKS Mog | D7 | L’Laf | ||
| IKS Nalkaro | Qib | H’Din | ||
| IKS Ngoltara | Klavek | Karkon | ||
| IKS Nor’Kaht | Mat’Ha | Katrene | ||
| IKS Qeh’Ral II | Vor’cha | Ghol’VaQ Martok | ||
| |
RRW Reikara | Llaihr | Tishara | |
| IKS Rotarrang | Duvqu’ | Mardek | ||
| IKS Sorm | Durgath | Salaranee | ||
| RRW Sistus | Laeosa | Raf Cian | ||
| |
RRW Star Shadow | Harpia | Axila | |
| IKS Taronor | Slithus | Sag’rosh | ||
| |
RRW Tellus | Scimitar | Kollis | |
| IKS Tempting Death | Norgh | Ahti | ||
| IKS Tunc Vastator | Chronos | Siron-Zer | ||
| IKS Tur’gah | Kahless | Gentok | ||
| IKS U’rang | Ki’tang | Ishlana | ||
| RRW V’nitor | Dinaes | Sinae | ||
| GHS Vah Ssangz | Khaimas | Sozoss | ||
| IKS Vagh’Do | Negh’Tev | Skar’Keth Bin’teh Ska’Garn | ||
| IKS Ventress | Kolasi | Val’Kriss | ||
| IKS Vogh’do | K’t’inga | Maras | ||
| IKS Y’Kon | Gorkon | H’Linti | ||
| IKS Zveroboy | Chel Boalg | T’Ebor | ||
=//=
44th Imperial Squadron
| Ship | Class | Rank | Name | |
| IKS A’Sloth | Gok’tad | K’Boom | ||
| DV Ingot’Maiden | Vanguard Dreadnought | Girat’Klar | ||
| IKS Malkuro | Naj’sov | Lexalla | ||




